Comment découper un homard
Un homard forme des crustacés décapodes, il vit dans les eaux froides et on le trouve sous deux espèces :...
Ci-dessous le tableau des taux de changes du dinar algérien pour aujourd’hui le 29 Novembre 2020 face à l’Euro, Dollar USD, Dollar Canadien au marché noir, Port Square Said..ect.
Monnaie | Achat | Vente |
Euro | 199.00 | 210.00 |
Dollar US | 168.00 | 170.00 |
Dollar Canadien | 126.00 | 128.00 |
Livre Sterling | 219.00 | 221.00 |
Franc Suisse | 180.00 | 182.00 |
Livre Turque | 20.00 | 22.00 |
Yuan Chinois | 23.00 | 25.00 |
Rial Saoudien | 43.00 | 45.00 |
Dirham Emirati | 43.00 | 45.00 |
Dinar Tunisien | 58.00 | 60.00 |
Dirham Marocain | 15.00 | 17.00 |
Taux de change Dinars Algérien face à l’Euro, Dollar USD..ect
Nos correspondants sont allé directement au port Square Saïd pour vous afficher le tableau.
On remarque une légère hausse du taux de l’euro et du dollar USD face au dinars algérien par rapport à hier.