Comment découper un homard
Un homard forme des crustacés décapodes, il vit dans les eaux froides et on le trouve sous deux espèces :...
Ci-dessous le tableau des taux de changes du dinar algérien pour aujourdh’ui le 1 Septembre 2020 face à la monnaie Européenne, Dollar USD, Dollar Canadien..ect.
Monnaie | Achat | Vente |
Euro | 196.00 | 198.00 |
Dollar US | 165.00 | 167.00 |
Dollar Canadien | 123.00 | 125.00 |
Livre Sterling | 216.00 | 218.00 |
Franc Suisse | 178.00 | 180.00 |
Livre Turque | 22.00 | 24.00 |
Yuan Chinois | 22.00 | 24.00 |
Rial Saoudien | 43.00 | 45.00 |
Dirham Emirati | 43.00 | 45.00 |
Dinar Tunisien | 58.00 | 60.00 |
Dirham Marocain | 16.00 | 18.00 |
Ne ratez notre prochaine publication demain matin pour vous mettre à jour sur les cours du dinar algérien sur le marché parallèle contre l’euro, dollar US, dollar Canadien et aux autres monnaies internationales.